The DNREC Division of Fish and Wildlife conducts an annual lottery to issue permits to allow hunters to hunt turkeys on state wildlife areas during the spring wild turkey hunting season, which runs from April 11 to May 10 in 2026.
These permits allow a hunter to harvest a wild turkey in a specific state wildlife area during a specific week-long segment of the season.
Permit applications for the 2026 season were due by Jan. 6, and hunters had to submit separate applications for State Wildlife Areas and National Wildlife Refuge Turkey Hunts and Delaware State Forest Turkey Hunts. Submission requirements are listed on each application.
In early January, all valid applicants were entered into the lottery and assigned a random number for the permit drawing. Permits are issued, based on draw number, from lowest to highest, until there are no remaining permits. Hunters successful in drawing a permit are mailed permit letters indicating the wildlife area and season segment that was awarded, along with a survey to be returned at the conclusion of the season.
Permits awarded are also listed below.
For the 2026 season, 992 valid applications were entered into the lottery. There were 540 permits available. Applicants included 869 Delaware residents, and 123 non-residents representing 22 states. Permits were issued to 481 Delaware hunters (89.1%) and 59 non-resident hunters (10.9%) representing 14 states.
Permits awarded are listed below by season segment and by license or LEN number. Use text search tools such as ctrl-F or command-F to search for your license or LEN number.
Season segment A runs from April 11 through April 17, 2026.
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 000126 | Cedar Swamp | A |
| 000131 | Woodland Beach | A |
| 000401 | IFL – Laurel | A |
| 000409 | Norman G Wilder | A |
| 000610 | Cedar Swamp | A |
| 000626 | Nanticoke | A |
| 000867 | Milford Neck | A |
| 000982 | Little Creek | A |
| 000987 | Assawoman | A |
| 001204 | Milford Neck | A |
| 001218 | Ted Harvey | A |
| 001226 | Woodland Beach | A |
| 001256 | Little Creek | A |
| 001468 | Midlands | A |
| 001513 | Tappahanna | A |
| 001566 | Bombay Hook NWR | A |
| 001657 | C&D Canal | A |
| 001690 | Norman G Wilder | A |
| 001701 | Midlands | A |
| 001707 | Prime Hook | A |
| 001802 | Eagles Nest | A |
| 001821 | Blackiston | A |
| 001844 | Norman G Wilder | A |
| 001986 | Prime Hook NWR | A |
| 002125 | Midlands | A |
| 002131 | Eagles Nest | A |
| 002157 | Nanticoke | A |
| 002184 | IFL – Laurel | A |
| 002296 | Eagles Nest | A |
| 002336 | C&D Canal | A |
| 002363 | Ted Harvey | A |
| 002376 | Norman G Wilder | A |
| 002398 | Woodland Beach | A |
| 002477 | Norman G Wilder | A |
| 002496 | Little Creek | A |
| 002531 | Prime Hook NWR | A |
| 002534 | Prime Hook NWR | A |
| 002573 | Norman G Wilder | A |
| 002608 | Blackiston | A |
| 002619 | IFL – Laurel | A |
| 002797 | Augustine | A |
| 002853 | Assawoman | A |
| 002903 | Tappahanna | A |
| 002928 | Midlands | A |
| 002979 | Midlands | A |
| 003012 | Bombay Hook NWR | A |
| 003606 | IFL – Barr Complex | A |
| 003614 | Milford Neck | A |
| 003687 | Bombay Hook NWR | A |
| 003705 | Tappahanna | A |
| 003753 | Tappahanna | A |
| 003783 | Augustine | A |
| 003920 | Norman G Wilder | A |
| 004032 | Eagles Nest | A |
| 004095 | Milford Neck | A |
| 004312 | Midlands | A |
| 004555 | Old Furnace | A |
| 004562 | Midlands | A |
| 004719 | Nanticoke | A |
| 004827 | Bombay Hook NWR | A |
| 004924 | Eagles Nest | A |
| 004970 | Assawoman | A |
| 005003 | Prime Hook | A |
| 005225 | Prime Hook | A |
| 005305 | Little Creek | A |
| 005317 | Cedar Swamp | A |
| 005344 | Midlands | A |
| 005484 | Old Furnace | A |
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 005485 | Milford Neck | A |
| 005662 | Nanticoke | A |
| 005762 | Nanticoke | A |
| 005777 | Assawoman | A |
| 005813 | Eagles Nest | A |
| 005835 | Ted Harvey | A |
| 005931 | Milford Neck | A |
| 005954 | Cedar Swamp | A |
| 006152 | Old Furnace | A |
| 006428 | Old Furnace | A |
| 006464 | Little Creek | A |
| 006531 | IFL – Laurel | A |
| 006876 | Augustine | A |
| 007338 | Milford Neck | A |
| 007637 | Nanticoke | A |
| 007726 | Norman G Wilder | A |
| 007995 | Nanticoke | A |
| 008250 | Blackiston | A |
| 008254 | Bombay Hook NWR | A |
| 008473 | Woodland Beach | A |
| 009115 | Marshy Hope | A |
| 009260 | Midlands | A |
| 009826 | IFL – Barr Complex | A |
| 009989 | Marshy Hope | A |
| 010108 | C&D Canal | A |
| 010284 | Marshy Hope | A |
| 010679 | Midlands | A |
| 010726 | Augustine | A |
| 010875 | IFL – Laurel | A |
| 010979 | Marshy Hope | A |
| 011079 | C&D Canal | A |
| 011770 | IFL – Barr Complex | A |
| 012322 | Nanticoke | A |
| 012335 | Old Furnace | A |
| 012653 | Old Furnace | A |
| 015229 | Midlands | A |
| 015268 | Norman G Wilder | A |
| 015311 | Marshy Hope | A |
| 015737 | Nanticoke | A |
| 015740 | Nanticoke | A |
| 015763 | Old Furnace | A |
| 015777 | Milford Neck | A |
| 015787 | Eagles Nest | A |
| 015799 | Norman G Wilder | A |
| 700019 | Ted Harvey | A |
| 700059 | Prime Hook NWR | A |
| 700098 | IFL – Barr Complex | A |
| 700137 | Blackiston | A |
| 700259 | Blackiston | A |
| 700390 | Prime Hook NWR | A |
| 700447 | IFL – Barr Complex | A |
| 700488 | Cedar Swamp | A |
| 700505 | C&D Canal | A |
| 700600 | Little Creek | A |
| 700625 | Milford Neck | A |
| 700669 | Nanticoke | A |
| 700673 | C&D Canal | A |
| 700703 | Woodland Beach | A |
| 700795 | Assawoman | A |
| 700806 | Ted Harvey | A |
| 701883 | Little Creek | A |
| 702160 | Eagles Nest | A |
| 703090 | Old Furnace | A |
| 703269 | Midlands | A |
| 704536 | Midlands | A |
| 015815 | Midlands | A |
| 015821 | IFL – Barr Complex | A |
Season segment B runs from April 18 through April 24, 2026.
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 000330 | Midlands | B |
| 000354 | Tappahanna | B |
| 000369 | Cedar Swamp | B |
| 000400 | Tappahanna | B |
| 000456 | IFL – Barr Complex | B |
| 000524 | Norman G Wilder | B |
| 000545 | Tappahanna | B |
| 000696 | IFL – Barr Complex | B |
| 000704 | Prime Hook NWR | B |
| 000727 | Milford Neck | B |
| 000928 | Bombay Hook NWR | B |
| 000936 | Eagles Nest | B |
| 000941 | Little Creek | B |
| 001252 | Nanticoke | B |
| 001318 | Assawoman | B |
| 001335 | Augustine | B |
| 001374 | Midlands | B |
| 001388 | Midlands | B |
| 001456 | Assawoman | B |
| 001458 | Prime Hook NWR | B |
| 001470 | IFL – Laurel | B |
| 001578 | Nanticoke | B |
| 001634 | Ted Harvey | B |
| 001649 | Midlands | B |
| 001655 | Little Creek | B |
| 001672 | Prime Hook | B |
| 001807 | Marshy Hope | B |
| 002016 | C&D Canal | B |
| 002100 | IFL – Laurel | B |
| 002126 | Little Creek | B |
| 002190 | Augustine | B |
| 002290 | Bombay Hook NWR | B |
| 002375 | Prime Hook | B |
| 002416 | Bombay Hook NWR | B |
| 002422 | Little Creek | B |
| 002427 | Nanticoke | B |
| 002469 | Norman G Wilder | B |
| 002537 | Augustine | B |
| 002542 | Ted Harvey | B |
| 002547 | Milford Neck | B |
| 002592 | Nanticoke | B |
| 002696 | Old Furnace | B |
| 002712 | Assawoman | B |
| 002720 | Midlands | B |
| 002827 | Midlands | B |
| 002888 | Old Furnace | B |
| 002969 | Norman G Wilder | B |
| 002971 | Norman G Wilder | B |
| 002983 | Blackiston | B |
| 002995 | Norman G Wilder | B |
| 003053 | Blackiston | B |
| 003069 | C&D Canal | B |
| 003074 | Milford Neck | B |
| 003249 | Little Creek | B |
| 003395 | Eagles Nest | B |
| 003477 | Little Creek | B |
| 003517 | Midlands | B |
| 003526 | IFL – Laurel | B |
| 003720 | Ted Harvey | B |
| 003764 | Bombay Hook NWR | B |
| 003857 | Cedar Swamp | B |
| 004154 | Cedar Swamp | B |
| 004224 | Milford Neck | B |
| 004229 | Prime Hook NWR | B |
| 004624 | Norman G Wilder | B |
| 004627 | Norman G Wilder | B |
| 004685 | Nanticoke | B |
| 004804 | Blackiston | B |
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 004813 | Bombay Hook NWR | B |
| 004843 | Ted Harvey | B |
| 004985 | Nanticoke | B |
| 005027 | Eagles Nest | B |
| 005151 | Woodland Beach | B |
| 005307 | Milford Neck | B |
| 005715 | Eagles Nest | B |
| 005993 | Marshy Hope | B |
| 006055 | Milford Neck | B |
| 006071 | IFL – Barr Complex | B |
| 006117 | Norman G Wilder | B |
| 006195 | Old Furnace | B |
| 006297 | Marshy Hope | B |
| 006342 | Prime Hook NWR | B |
| 006399 | Old Furnace | B |
| 006529 | C&D Canal | B |
| 006593 | Midlands | B |
| 006653 | Milford Neck | B |
| 006844 | C&D Canal | B |
| 006888 | Eagles Nest | B |
| 006998 | Nanticoke | B |
| 007161 | Marshy Hope | B |
| 007502 | Norman G Wilder | B |
| 007880 | Midlands | B |
| 008160 | Milford Neck | B |
| 008610 | Woodland Beach | B |
| 008676 | Eagles Nest | B |
| 008678 | IFL – Laurel | B |
| 009694 | Augustine | B |
| 009767 | Milford Neck | B |
| 009772 | Blackiston | B |
| 009840 | Woodland Beach | B |
| 010264 | Old Furnace | B |
| 010288 | Prime Hook NWR | B |
| 010314 | Nanticoke | B |
| 010674 | C&D Canal | B |
| 011103 | Cedar Swamp | B |
| 011634 | Nanticoke | B |
| 012854 | C&D Canal | B |
| 014115 | IFL – Barr Complex | B |
| 014446 | Midlands | B |
| 014573 | Woodland Beach | B |
| 014661 | Cedar Swamp | B |
| 015059 | Tappahanna | B |
| 015310 | IFL – Barr Complex | B |
| 015739 | Midlands | B |
| 015741 | Assawoman | B |
| 015780 | Nanticoke | B |
| 015784 | Old Furnace | B |
| 700067 | Ted Harvey | B |
| 700108 | Midlands | B |
| 700154 | Midlands | B |
| 700242 | Midlands | B |
| 700465 | Old Furnace | B |
| 700527 | Nanticoke | B |
| 700932 | IFL – Laurel | B |
| 701211 | Eagles Nest | B |
| 701555 | IFL – Barr Complex | B |
| 701741 | Assawoman | B |
| 701786 | Old Furnace | B |
| 702454 | Little Creek | B |
| 702526 | Eagles Nest | B |
| 703016 | Blackiston | B |
| 703132 | Norman G Wilder | B |
| 703171 | Marshy Hope | B |
| 703353 | Woodland Beach | B |
| 005802 | Prime Hook | B |
Season segment C runs from April 25 through May 1, 2026.
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 000076 | Midlands | C |
| 000101 | Marshy Hope | C |
| 000326 | Assawoman | C |
| 000382 | Marshy Hope | C |
| 000541 | Norman G Wilder | C |
| 000688 | Little Creek | C |
| 000713 | Milford Neck | C |
| 000868 | Milford Neck | C |
| 000980 | Norman G Wilder | C |
| 001217 | Prime Hook NWR | C |
| 001330 | IFL – Laurel | C |
| 001389 | IFL – Barr Complex | C |
| 001435 | IFL – Laurel | C |
| 001469 | Augustine | C |
| 001498 | C&D Canal | C |
| 001521 | Midlands | C |
| 001580 | Prime Hook | C |
| 001623 | Eagles Nest | C |
| 001628 | Nanticoke | C |
| 001710 | Midlands | C |
| 001992 | Little Creek | C |
| 002059 | Cedar Swamp | C |
| 002306 | C&D Canal | C |
| 002435 | Bombay Hook NWR | C |
| 002437 | Tappahanna | C |
| 002485 | Tappahanna | C |
| 002545 | Old Furnace | C |
| 002669 | Woodland Beach | C |
| 002700 | Blackiston | C |
| 002728 | Midlands | C |
| 002729 | Old Furnace | C |
| 002889 | Ted Harvey | C |
| 002911 | Blackiston | C |
| 002930 | Bombay Hook NWR | C |
| 003055 | Milford Neck | C |
| 003103 | Eagles Nest | C |
| 003129 | Milford Neck | C |
| 003202 | Tappahanna | C |
| 003278 | Bombay Hook NWR | C |
| 003303 | Eagles Nest | C |
| 003377 | Norman G Wilder | C |
| 003382 | Midlands | C |
| 003694 | Norman G Wilder | C |
| 003951 | Midlands | C |
| 004014 | Eagles Nest | C |
| 004025 | Midlands | C |
| 004143 | Nanticoke | C |
| 004157 | Old Furnace | C |
| 004176 | Nanticoke | C |
| 004401 | Old Furnace | C |
| 004552 | Old Furnace | C |
| 004617 | Assawoman | C |
| 004631 | Little Creek | C |
| 004636 | Milford Neck | C |
| 004726 | Blackiston | C |
| 004736 | Prime Hook NWR | C |
| 004810 | Prime Hook | C |
| 004834 | Blackiston | C |
| 005210 | Milford Neck | C |
| 005221 | Prime Hook NWR | C |
| 005267 | Milford Neck | C |
| 005479 | Eagles Nest | C |
| 005531 | Norman G Wilder | C |
| 005606 | Nanticoke | C |
| 005654 | Nanticoke | C |
| 005712 | Augustine | C |
| 005910 | Assawoman | C |
| 005915 | Nanticoke | C |
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 005926 | C&D Canal | C |
| 006001 | Bombay Hook NWR | C |
| 006232 | Ted Harvey | C |
| 006499 | Little Creek | C |
| 006922 | Woodland Beach | C |
| 007007 | Woodland Beach | C |
| 007013 | Norman G Wilder | C |
| 007057 | IFL – Laurel | C |
| 007273 | Cedar Swamp | C |
| 007275 | Norman G Wilder | C |
| 007423 | Nanticoke | C |
| 007485 | Little Creek | C |
| 007516 | Marshy Hope | C |
| 007809 | Assawoman | C |
| 007918 | Assawoman | C |
| 007994 | IFL – Barr Complex | C |
| 008071 | Midlands | C |
| 008133 | Midlands | C |
| 008215 | Old Furnace | C |
| 008280 | Eagles Nest | C |
| 008428 | Midlands | C |
| 009116 | IFL – Barr Complex | C |
| 009128 | Augustine | C |
| 009178 | C&D Canal | C |
| 009236 | IFL – Barr Complex | C |
| 009306 | Marshy Hope | C |
| 009703 | Ted Harvey | C |
| 009765 | Prime Hook NWR | C |
| 010427 | Midlands | C |
| 010494 | Milford Neck | C |
| 010880 | IFL – Laurel | C |
| 011146 | Nanticoke | C |
| 011315 | Marshy Hope | C |
| 012528 | Eagles Nest | C |
| 013730 | Ted Harvey | C |
| 014239 | Prime Hook NWR | C |
| 014616 | C&D Canal | C |
| 014778 | Cedar Swamp | C |
| 015042 | Eagles Nest | C |
| 015323 | Nanticoke | C |
| 015368 | Midlands | C |
| 015370 | Cedar Swamp | C |
| 015743 | Old Furnace | C |
| 015783 | Blackiston | C |
| 015789 | Midlands | C |
| 700152 | Old Furnace | C |
| 700279 | Midlands | C |
| 700373 | Augustine | C |
| 700437 | IFL – Barr Complex | C |
| 700606 | C&D Canal | C |
| 700679 | IFL – Barr Complex | C |
| 700707 | Norman G Wilder | C |
| 700784 | Bombay Hook NWR | C |
| 700873 | Little Creek | C |
| 700886 | Ted Harvey | C |
| 700941 | IFL – Laurel | C |
| 701542 | Tappahanna | C |
| 701604 | Norman G Wilder | C |
| 701926 | Little Creek | C |
| 702431 | Nanticoke | C |
| 702467 | Cedar Swamp | C |
| 703185 | Nanticoke | C |
| 703275 | Woodland Beach | C |
| 703550 | Norman G Wilder | C |
| 704471 | Prime Hook | C |
| 704532 | Woodland Beach | C |
| 704557 | Milford Neck | C |
Season segment D runs from May 2 through May 10, 2026.
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 000117 | Midlands | D |
| 000701 | IFL – Laurel | D |
| 000904 | Milford Neck | D |
| 001239 | Old Furnace | D |
| 001241 | Midlands | D |
| 001273 | Bombay Hook NWR | D |
| 001276 | Midlands | D |
| 001449 | Norman G Wilder | D |
| 001488 | Bombay Hook NWR | D |
| 001535 | Nanticoke | D |
| 001562 | IFL – Barr Complex | D |
| 001606 | C&D Canal | D |
| 001881 | Old Furnace | D |
| 001916 | IFL – Laurel | D |
| 001921 | IFL – Laurel | D |
| 002177 | Bombay Hook NWR | D |
| 002275 | Cedar Swamp | D |
| 002374 | Midlands | D |
| 002405 | Norman G Wilder | D |
| 002478 | Little Creek | D |
| 002480 | Prime Hook NWR | D |
| 002690 | Marshy Hope | D |
| 002734 | Marshy Hope | D |
| 002852 | Bombay Hook NWR | D |
| 002872 | Ted Harvey | D |
| 002883 | Prime Hook NWR | D |
| 002937 | Norman G Wilder | D |
| 002944 | Blackiston | D |
| 002955 | Ted Harvey | D |
| 002982 | Blackiston | D |
| 002984 | Eagles Nest | D |
| 003002 | Woodland Beach | D |
| 003026 | Eagles Nest | D |
| 003134 | Milford Neck | D |
| 003163 | Blackiston | D |
| 003317 | Norman G Wilder | D |
| 003516 | IFL – Barr Complex | D |
| 003536 | Nanticoke | D |
| 003554 | Milford Neck | D |
| 003582 | Midlands | D |
| 003661 | Midlands | D |
| 003696 | Milford Neck | D |
| 003713 | Woodland Beach | D |
| 003726 | Ted Harvey | D |
| 003728 | Woodland Beach | D |
| 003925 | Old Furnace | D |
| 004052 | Ted Harvey | D |
| 004223 | Milford Neck | D |
| 004249 | Prime Hook | D |
| 004352 | Old Furnace | D |
| 004366 | Prime Hook NWR | D |
| 004486 | Old Furnace | D |
| 004537 | Midlands | D |
| 004625 | Norman G Wilder | D |
| 004646 | Norman G Wilder | D |
| 004821 | Assawoman | D |
| 004850 | Midlands | D |
| 005162 | Cedar Swamp | D |
| 005269 | C&D Canal | D |
| 005300 | IFL – Barr Complex | D |
| 005580 | C&D Canal | D |
| 005738 | Little Creek | D |
| 005741 | Prime Hook NWR | D |
| 005846 | Prime Hook | D |
| 005862 | Cedar Swamp | D |
| 005907 | Tappahanna | D |
| 005911 | Eagles Nest | D |
| 006151 | Midlands | D |
| License / LEN | Wildlife Area | Segment |
|---|---|---|
| 006252 | Marshy Hope | D |
| 006346 | C&D Canal | D |
| 006429 | IFL – Laurel | D |
| 006501 | Little Creek | D |
| 006551 | Bombay Hook NWR | D |
| 006552 | Milford Neck | D |
| 006729 | Nanticoke | D |
| 006746 | Norman G Wilder | D |
| 006866 | Cedar Swamp | D |
| 007247 | Midlands | D |
| 007276 | Norman G Wilder | D |
| 007545 | Milford Neck | D |
| 007584 | Little Creek | D |
| 007608 | Assawoman | D |
| 007804 | Midlands | D |
| 007830 | Little Creek | D |
| 007853 | Marshy Hope | D |
| 007871 | Eagles Nest | D |
| 009119 | Nanticoke | D |
| 009141 | Blackiston | D |
| 009420 | Nanticoke | D |
| 009634 | Nanticoke | D |
| 009750 | Marshy Hope | D |
| 009762 | Woodland Beach | D |
| 010026 | Old Furnace | D |
| 010069 | Nanticoke | D |
| 010071 | IFL – Barr Complex | D |
| 010358 | IFL – Barr Complex | D |
| 010520 | Nanticoke | D |
| 010566 | Midlands | D |
| 010753 | Old Furnace | D |
| 011056 | Nanticoke | D |
| 011085 | C&D Canal | D |
| 011232 | Eagles Nest | D |
| 011384 | Eagles Nest | D |
| 011505 | Assawoman | D |
| 012321 | Nanticoke | D |
| 012661 | Tappahanna | D |
| 013725 | IFL – Laurel | D |
| 014445 | Tappahanna | D |
| 014450 | Assawoman | D |
| 014535 | Blackiston | D |
| 014817 | Midlands | D |
| 015021 | Little Creek | D |
| 015359 | Milford Neck | D |
| 015391 | Norman G Wilder | D |
| 015757 | Prime Hook | D |
| 700110 | Prime Hook NWR | D |
| 700221 | Nanticoke | D |
| 700318 | Midlands | D |
| 700321 | Eagles Nest | D |
| 700412 | Ted Harvey | D |
| 700624 | Little Creek | D |
| 700674 | Augustine | D |
| 700930 | Tappahanna | D |
| 700970 | Augustine | D |
| 701096 | Woodland Beach | D |
| 701115 | C&D Canal | D |
| 701280 | Milford Neck | D |
| 702679 | Augustine | D |
| 703059 | Augustine | D |
| 703322 | Old Furnace | D |
| 703352 | Eagles Nest | D |
| 703680 | Assawoman | D |
| 704241 | Norman G Wilder | D |
| 704488 | IFL – Barr Complex | D |
| 801346 | Cedar Swamp | D |
Related Topics: dfw, fish and wildlife, hunting, lottery, outdoors and recreation, turkey, turkey hunting, wild turkey, wildlife, wildlife areas