The DNREC Division of Fish and Wildlife conducts an annual lottery to issue permits to allow hunters to hunt turkeys on state wildlife areas during the spring wild turkey hunting season, which runs from April 11 to May 10 in 2026.
These permits allow a hunter to harvest a wild turkey in a specific state wildlife area during a specific week-long segment of the season.
Permit applications are due by Jan. 6, 2026 and hunters must submit separate applications for State Wildlife Areas and National Wildlife Refuge Turkey Hunts and Delaware State Forest Turkey Hunts. Submission requirements are listed on each application.
In early January, all valid applicants are entered into the lottery and assigned a random number for the permit drawing. Permits are issued, based on draw number, from lowest to highest, until there are no remaining permits. Hunters successful in drawing a permit are mailed permit letters indicating the wildlife area and season segment that was awarded, along with a survey to be returned at the conclusion of the season.
Following the drawing in 2026, awarded permits will be listed on this page, by license or LEN number.
For the 2025 season, 834 valid applications were entered into the lottery. There were 544 permits available. Applicants included 744 Delaware residents, and 90 non-residents representing 20 states. Permits were issued to 488 Delaware hunters (89.7%) and 56 non-resident hunters (10.3%) representing 15 states.
Tip: Use text search (ctrl-F or command-F) to search for your license or LEN number.
| License or LEN # | Wildlife Area | Season Segment |
|---|---|---|
| 000017 | Old Furnace | B |
| 000076 | Old Furnace | D |
| 000101 | Marshy Hope | D |
| 000190 | Little Creek | B |
| 000205 | Midlands | B |
| 000319 | Nanticoke | A |
| 000330 | IFL – Barr Complex | C |
| 000369 | Cedar Swamp | C |
| 000371 | Marshy Hope | D |
| 000382 | Marshy Hope | C |
| 000401 | Assawoman | D |
| 000409 | Tappahanna | A |
| 000436 | Woodland Beach | C |
| 000445 | Midlands | B |
| 000456 | Old Furnace | A |
| 000541 | Norman G Wilder | C |
| 000570 | IFL – Laurel | A |
| 000598 | Little Creek | D |
| 000626 | Nanticoke | B |
| 000674 | Marshy Hope | B |
| 000686 | C&D Canal | B |
| 000688 | Little Creek | B |
| 000696 | Cedar Swamp | B |
| 000701 | Midlands | C |
| 000723 | Norman G Wilder | D |
| 000752 | Norman G Wilder | C |
| 000814 | Cedar Swamp | B |
| 000867 | Woodland Beach | C |
| 000868 | Ted Harvey | D |
| 000879 | Bombay Hook NWR | D |
| 000904 | Milford Neck | B |
| 000915 | Midlands | B |
| 000916 | Old Furnace | D |
| 000936 | Eagles Nest | A |
| 001209 | Bombay Hook NWR | B |
| 001211 | Ted Harvey | D |
| 001212 | Prime Hook NWR | B |
| 001215 | Prime Hook | B |
| 001216 | Prime Hook | B |
| 001235 | Old Furnace | B |
| 001237 | Milford Neck | A |
| 001246 | Bombay Hook NWR | D |
| 001257 | Midlands | B |
| 001283 | Marshy Hope | A |
| 001285 | IFL – Barr Complex | D |
| 001286 | Old Furnace | B |
| 001296 | Woodland Beach | D |
| 001300 | C&D Canal | C |
| 001326 | Cedar Swamp | A |
| 001329 | Woodland Beach | B |
| 001339 | Midlands | D |
| 001364 | Nanticoke | C |
| 001365 | Midlands | D |
| 001366 | IFL – Laurel | B |
| 001371 | C&D Canal | A |
| 001399 | Augustine | B |
| 001407 | Augustine | C |
| 001421 | Assawoman | C |
| 001430 | Prime Hook | A |
| 001443 | C&D Canal | A |
| 001457 | Augustine | D |
| 001465 | IFL – Laurel | C |
| 001484 | Augustine | D |
| 001529 | Bombay Hook NWR | B |
| 001543 | C&D Canal | C |
| 001545 | Milford Neck | A |
| 001560 | IFL – Barr Complex | A |
| 001581 | Ted Harvey | D |
| 001617 | Old Furnace | A |
| 001623 | Little Creek | B |
| 001627 | IFL – Barr Complex | B |
| 001631 | Prime Hook NWR | A |
| 001645 | Midlands | A |
| 001652 | Marshy Hope | B |
| 001659 | IFL – Barr Complex | C |
| 001662 | Nanticoke | A |
| 001681 | Bombay Hook NWR | A |
| 001683 | Little Creek | A |
| 001694 | Prime Hook NWR | A |
| 001705 | Nanticoke | B |
| 001710 | Assawoman | B |
| 001731 | Milford Neck | D |
| 001744 | Little Creek | B |
| 001771 | Eagles Nest | B |
| 001780 | Ted Harvey | B |
| 001788 | Eagles Nest | B |
| 001817 | Old Furnace | C |
| 001826 | Eagles Nest | B |
| 001829 | Prime Hook NWR | D |
| 001832 | C&D Canal | D |
| 001837 | Nanticoke | A |
| 001846 | Little Creek | D |
| 001850 | Norman G Wilder | A |
| 001858 | Eagles Nest | C |
| 001859 | Little Creek | C |
| 001880 | Nanticoke | A |
| 001885 | Prime Hook NWR | A |
| 001894 | Prime Hook NWR | D |
| 001900 | Norman G Wilder | D |
| 001902 | Ted Harvey | D |
| 001903 | Milford Neck | C |
| 001904 | Norman G Wilder | B |
| 001925 | C&D Canal | D |
| 001953 | Cedar Swamp | A |
| 001954 | Nanticoke | D |
| 001983 | C&D Canal | A |
| 002017 | Norman G Wilder | A |
| 002020 | Little Creek | A |
| 002045 | Blackiston | B |
| 002055 | Ted Harvey | A |
| 002082 | Little Creek | C |
| 002083 | Bombay Hook NWR | C |
| 002085 | Prime Hook NWR | D |
| 002096 | Little Creek | A |
| 002104 | IFL – Laurel | A |
| 002107 | Blackiston | B |
| 002113 | Marshy Hope | C |
| 002130 | Milford Neck | B |
| 002158 | Little Creek | B |
| 002174 | Old Furnace | A |
| 002186 | Little Creek | D |
| 002204 | Norman G Wilder | B |
| 002205 | Milford Neck | D |
| 002221 | Milford Neck | B |
| 002249 | Prime Hook NWR | A |
| 002252 | Assawoman | D |
| 002253 | Assawoman | B |
| 002259 | Norman G Wilder | C |
| 002260 | Ted Harvey | A |
| 002295 | C&D Canal | A |
| 002307 | Little Creek | B |
| 002323 | Prime Hook NWR | C |
| 002326 | Cedar Swamp | A |
| 002335 | Tappahanna | C |
| 002336 | Tappahanna | C |
| 002344 | IFL – Laurel | A |
| 002348 | Blackiston | A |
| 002352 | Blackiston | C |
| 002353 | Bombay Hook NWR | C |
| 002370 | Norman G Wilder | B |
| 002373 | Old Furnace | D |
| 002374 | Little Creek | A |
| 002385 | Milford Neck | A |
| 002388 | Little Creek | A |
| 002396 | Norman G Wilder | C |
| 002435 | Little Creek | C |
| 002443 | Midlands | C |
| 002444 | Tappahanna | D |
| 002484 | Milford Neck | A |
| 002487 | Milford Neck | D |
| 002488 | Milford Neck | C |
| 002517 | IFL – Barr Complex | D |
| 002522 | Marshy Hope | A |
| 002540 | Prime Hook | D |
| 002544 | Cedar Swamp | C |
| 002552 | Marshy Hope | A |
| 002562 | Augustine | C |
| 002612 | IFL – Barr Complex | C |
| 002620 | Norman G Wilder | A |
| 002627 | Norman G Wilder | B |
| 002628 | Little Creek | D |
| 002629 | Norman G Wilder | A |
| 002649 | Bombay Hook NWR | D |
| 002654 | Bombay Hook NWR | A |
| 002658 | Marshy Hope | B |
| 002688 | Assawoman | B |
| 002706 | IFL – Barr Complex | C |
| 002717 | Milford Neck | D |
| 002737 | Woodland Beach | C |
| 002739 | Old Furnace | C |
| 002783 | Blackiston | C |
| 002795 | Norman G Wilder | C |
| 002815 | Old Furnace | D |
| 002830 | Eagles Nest | C |
| 002840 | Midlands | B |
| 002842 | IFL – Laurel | C |
| 002865 | Midlands | C |
| 002885 | Nanticoke | A |
| 002900 | Milford Neck | A |
| 002910 | Midlands | C |
| 002916 | Cedar Swamp | D |
| 002917 | Cedar Swamp | B |
| 002922 | Marshy Hope | D |
| 002928 | Norman G Wilder | B |
| 002930 | Ted Harvey | B |
| 002933 | Milford Neck | C |
| 002934 | Milford Neck | C |
| 002946 | Norman G Wilder | A |
| 002997 | C&D Canal | D |
| 002998 | Eagles Nest | C |
| 003000 | Eagles Nest | C |
| 003010 | Nanticoke | D |
| 003037 | Blackiston | A |
| 003107 | Little Creek | C |
| 003108 | Milford Neck | B |
| 003109 | Norman G Wilder | A |
| 003154 | Prime Hook NWR | B |
| 003162 | IFL – Barr Complex | D |
| 003175 | Prime Hook NWR | C |
| 003195 | IFL – Laurel | B |
| 003204 | Nanticoke | A |
| 003223 | Little Creek | A |
| 003236 | Nanticoke | D |
| 003243 | Midlands | D |
| 003248 | IFL – Laurel | D |
| 003268 | Old Furnace | D |
| 003278 | Marshy Hope | A |
| 003295 | Prime Hook | C |
| 003321 | Assawoman | A |
| 003338 | C&D Canal | C |
| 003396 | IFL – Barr Complex | B |
| 003420 | Midlands | A |
| 003428 | Milford Neck | C |
| 003439 | Assawoman | D |
| 003458 | Ted Harvey | C |
| 003464 | Eagles Nest | C |
| 003491 | Cedar Swamp | B |
| 003495 | Tappahanna | C |
| 003535 | Bombay Hook NWR | B |
| 003545 | Marshy Hope | D |
| 003643 | Eagles Nest | A |
| 003674 | Cedar Swamp | B |
| 003681 | Ted Harvey | C |
| 003691 | Tappahanna | D |
| 003692 | Norman G Wilder | A |
| 003695 | Milford Neck | A |
| 003696 | Blackiston | C |
| 003728 | Bombay Hook NWR | A |
| 003756 | Norman G Wilder | D |
| 003757 | Woodland Beach | A |
| 003762 | Marshy Hope | C |
| 003765 | Little Creek | D |
| 003766 | Norman G Wilder | B |
| 003767 | Milford Neck | D |
| 003783 | Milford Neck | D |
| 003811 | Nanticoke | A |
| 003863 | Augustine | C |
| 003891 | Little Creek | D |
| 003936 | Nanticoke | C |
| 003964 | Marshy Hope | B |
| 004032 | Eagles Nest | D |
| 004049 | Assawoman | C |
| 004059 | Woodland Beach | B |
| 004077 | Old Furnace | D |
| 004078 | IFL – Laurel | B |
| 004119 | Little Creek | A |
| 004169 | Blackiston | D |
| 004174 | Blackiston | C |
| 004228 | Tappahanna | C |
| 004250 | Woodland Beach | A |
| 004280 | Assawoman | A |
| 004338 | Prime Hook | A |
| 004345 | IFL – Laurel | A |
| 004352 | Bombay Hook NWR | B |
| 004354 | Midlands | A |
| 004427 | Ted Harvey | D |
| 004509 | Woodland Beach | D |
| 004535 | Eagles Nest | D |
| 004604 | Augustine | B |
| 004718 | IFL – Barr Complex | B |
| 004754 | Assawoman | C |
| 004765 | Milford Neck | D |
| 004774 | IFL – Barr Complex | D |
| 004790 | Woodland Beach | A |
| 004809 | Old Furnace | B |
| 004814 | Bombay Hook NWR | C |
| 004832 | IFL – Laurel | D |
| 004855 | Nanticoke | C |
| 004883 | Marshy Hope | D |
| 004889 | Assawoman | D |
| 004919 | Tappahanna | B |
| License or LEN # | Wildlife Area | Season Segment |
|---|---|---|
| 004923 | Midlands | C |
| 005024 | C&D Canal | C |
| 005078 | Midlands | C |
| 005095 | Eagles Nest | C |
| 005102 | Norman G Wilder | D |
| 005167 | Cedar Swamp | C |
| 005187 | Woodland Beach | B |
| 005249 | Prime Hook NWR | B |
| 005305 | Midlands | A |
| 005309 | Nanticoke | D |
| 005310 | Nanticoke | B |
| 005315 | Eagles Nest | B |
| 005331 | IFL – Barr Complex | A |
| 005377 | Midlands | B |
| 005394 | Nanticoke | B |
| 005439 | Eagles Nest | A |
| 005587 | Bombay Hook NWR | C |
| 005613 | IFL – Barr Complex | A |
| 005623 | Assawoman | A |
| 005635 | Nanticoke | A |
| 005636 | Midlands | B |
| 005652 | C&D Canal | D |
| 005658 | Marshy Hope | C |
| 005665 | Eagles Nest | A |
| 005666 | Little Creek | B |
| 005686 | IFL – Laurel | C |
| 005698 | IFL – Laurel | C |
| 005728 | Eagles Nest | A |
| 005740 | Old Furnace | B |
| 005808 | Woodland Beach | D |
| 005901 | Blackiston | D |
| 005971 | Marshy Hope | C |
| 005982 | Old Furnace | C |
| 006046 | C&D Canal | B |
| 006128 | IFL – Barr Complex | B |
| 006191 | Prime Hook NWR | B |
| 006273 | Augustine | C |
| 006293 | Little Creek | D |
| 006352 | Nanticoke | D |
| 006355 | Eagles Nest | B |
| 006356 | Prime Hook NWR | C |
| 006372 | Midlands | A |
| 006438 | Ted Harvey | B |
| 006448 | Tappahanna | B |
| 006510 | Old Furnace | D |
| 006550 | Nanticoke | D |
| 006567 | IFL – Laurel | D |
| 006611 | Old Furnace | A |
| 006630 | Blackiston | D |
| 006709 | Woodland Beach | C |
| 006738 | Woodland Beach | A |
| 006804 | Marshy Hope | D |
| 007001 | Eagles Nest | A |
| 007019 | C&D Canal | B |
| 007066 | Midlands | C |
| 007150 | Eagles Nest | D |
| 007226 | Nanticoke | A |
| 007264 | Milford Neck | B |
| 007334 | Milford Neck | C |
| 007360 | Assawoman | B |
| 007361 | Assawoman | C |
| 007363 | Midlands | D |
| 007386 | IFL – Laurel | D |
| 007463 | Norman G Wilder | D |
| 007494 | Milford Neck | B |
| 007495 | IFL – Laurel | C |
| 007538 | Milford Neck | C |
| 007571 | Nanticoke | B |
| 007582 | C&D Canal | A |
| 007585 | C&D Canal | A |
| 007645 | IFL – Barr Complex | B |
| 007646 | Cedar Swamp | D |
| 007677 | Cedar Swamp | D |
| 007726 | C&D Canal | B |
| 007763 | Milford Neck | B |
| 007779 | Norman G Wilder | A |
| 007806 | Blackiston | B |
| 007807 | Marshy Hope | C |
| 007824 | Norman G Wilder | C |
| 007893 | Milford Neck | D |
| 007934 | Old Furnace | D |
| 008034 | IFL – Barr Complex | D |
| 008119 | C&D Canal | C |
| 008184 | Blackiston | D |
| 008198 | Midlands | C |
| 008295 | Milford Neck | B |
| 008297 | Assawoman | A |
| 008339 | Marshy Hope | B |
| 008362 | Ted Harvey | C |
| 008439 | Eagles Nest | C |
| 008531 | Norman G Wilder | D |
| 008562 | Prime Hook NWR | D |
| 008586 | Old Furnace | C |
| 008603 | Augustine | D |
| 008682 | Bombay Hook NWR | A |
| 008736 | Midlands | A |
| 008762 | Eagles Nest | D |
| 008991 | IFL – Laurel | A |
| 009009 | Midlands | B |
| 009065 | Augustine | B |
| 009104 | Norman G Wilder | D |
| 009134 | Cedar Swamp | D |
| 009208 | Nanticoke | D |
| 009258 | Woodland Beach | A |
| 009297 | Milford Neck | D |
| 009301 | Midlands | C |
| 009312 | Augustine | A |
| 009326 | Eagles Nest | B |
| 009340 | Prime Hook NWR | D |
| 009364 | Norman G Wilder | B |
| 009410 | Midlands | A |
| 009546 | Old Furnace | B |
| 009653 | Midlands | A |
| 009701 | Ted Harvey | C |
| 009714 | Woodland Beach | B |
| 009734 | C&D Canal | D |
| 009743 | Old Furnace | A |
| 009750 | Bombay Hook NWR | C |
| 009754 | Prime Hook | A |
| 009827 | Midlands | B |
| 009980 | Prime Hook NWR | A |
| 010029 | Old Furnace | A |
| 010079 | Midlands | C |
| 010154 | Norman G Wilder | D |
| 010321 | Blackiston | A |
| 010382 | Midlands | C |
| 010420 | Prime Hook NWR | C |
| 010682 | Eagles Nest | B |
| 010871 | Bombay Hook NWR | B |
| 010892 | Old Furnace | C |
| 010908 | Prime Hook NWR | B |
| 010938 | Eagles Nest | A |
| 010965 | Old Furnace | B |
| 011083 | Woodland Beach | C |
| 011145 | Tappahanna | A |
| 011228 | Nanticoke | D |
| 011239 | IFL – Barr Complex | A |
| 011480 | Blackiston | A |
| 011498 | Eagles Nest | B |
| 011554 | Blackiston | D |
| 011712 | Nanticoke | C |
| 011788 | Ted Harvey | A |
| 011819 | Norman G Wilder | B |
| 012012 | Woodland Beach | B |
| 012043 | C&D Canal | D |
| 012168 | Cedar Swamp | D |
| 012420 | Ted Harvey | B |
| 012548 | Midlands | C |
| 012570 | Midlands | B |
| 012714 | IFL – Barr Complex | A |
| 012894 | Midlands | D |
| 013077 | Norman G Wilder | B |
| 013114 | Tappahanna | D |
| 013169 | Norman G Wilder | C |
| 013239 | Bombay Hook NWR | D |
| 013289 | Midlands | B |
| 013384 | Nanticoke | B |
| 013385 | Little Creek | C |
| 013389 | Nanticoke | B |
| 013899 | Augustine | A |
| 013904 | IFL – Barr Complex | C |
| 013971 | Milford Neck | B |
| 014236 | Nanticoke | C |
| 014479 | Midlands | D |
| 014700 | Midlands | C |
| 014737 | Midlands | A |
| 014771 | Nanticoke | B |
| 014787 | Midlands | B |
| 014937 | Midlands | D |
| 015020 | Eagles Nest | D |
| 015172 | Norman G Wilder | B |
| 015199 | Eagles Nest | D |
| 015217 | Midlands | D |
| 015333 | Nanticoke | A |
| 015388 | Nanticoke | C |
| 015423 | Milford Neck | A |
| 015581 | Eagles Nest | A |
| 015583 | Midlands | A |
| 015585 | IFL – Laurel | B |
| 015587 | Milford Neck | A |
| 015592 | Norman G Wilder | A |
| 015597 | Norman G Wilder | D |
| 015603 | Nanticoke | D |
| 015618 | Nanticoke | C |
| 015627 | Prime Hook | B |
| 015634 | Norman G Wilder | C |
| 015638 | Blackiston | A |
| 015642 | Nanticoke | A |
| 015672 | Nanticoke | B |
| 015687 | Norman G Wilder | C |
| 015701 | Midlands | B |
| 015709 | Midlands | A |
| 015728 | Midlands | B |
| 015770 | Prime Hook NWR | C |
| 015801 | Cedar Swamp | A |
| 700041 | Prime Hook | C |
| 700058 | Ted Harvey | C |
| 700062 | Midlands | D |
| 700080 | IFL – Barr Complex | A |
| 700092 | Ted Harvey | A |
| 700112 | Midlands | D |
| 700113 | Augustine | B |
| 700116 | Nanticoke | D |
| 700121 | Nanticoke | C |
| 700154 | Augustine | D |
| 700157 | Prime Hook | D |
| 700206 | Milford Neck | C |
| 700266 | IFL – Laurel | D |
| 700276 | Old Furnace | C |
| 700291 | Midlands | A |
| 700306 | Ted Harvey | A |
| 700335 | Midlands | D |
| 700382 | Old Furnace | B |
| 700404 | Nanticoke | C |
| 700414 | Ted Harvey | B |
| 700428 | Milford Neck | A |
| 700458 | Bombay Hook NWR | D |
| 700482 | Old Furnace | A |
| 700484 | Milford Neck | C |
| 700520 | Nanticoke | C |
| 700559 | Midlands | D |
| 700575 | Marshy Hope | B |
| 700644 | IFL – Barr Complex | C |
| 700700 | IFL – Barr Complex | D |
| 700773 | Midlands | D |
| 700815 | Prime Hook | C |
| 700826 | Bombay Hook NWR | A |
| 700913 | Old Furnace | C |
| 700941 | Blackiston | C |
| 701040 | Little Creek | C |
| 701076 | Old Furnace | A |
| 701091 | IFL – Laurel | B |
| 701111 | Woodland Beach | D |
| 701152 | Cedar Swamp | A |
| 701272 | Nanticoke | B |
| 701279 | Nanticoke | C |
| 701293 | Norman G Wilder | C |
| 701338 | Cedar Swamp | C |
| 701382 | C&D Canal | B |
| 701385 | Blackiston | B |
| 701421 | Nanticoke | B |
| 701426 | Assawoman | C |
| 701486 | IFL – Barr Complex | B |
| 701556 | Marshy Hope | A |
| 701557 | Midlands | C |
| 701618 | Old Furnace | C |
| 701740 | Prime Hook | D |
| 701808 | Tappahanna | B |
| 701809 | Tappahanna | A |
| 701810 | Tappahanna | A |
| 701880 | Eagles Nest | D |
| 701964 | Eagles Nest | C |
| 701995 | Woodland Beach | D |
| 702009 | Little Creek | C |
| 702097 | Blackiston | B |
| 702222 | Marshy Hope | A |
| 702449 | Augustine | A |
| 702458 | Augustine | A |
| 702675 | Norman G Wilder | A |
| 702779 | Tappahanna | B |
| 702825 | Assawoman | A |
| 702916 | Eagles Nest | D |
| 703169 | Cedar Swamp | C |
| 703335 | Nanticoke | D |
| 703774 | Assawoman | D |
| 703791 | Midlands | A |
| 704295 | Midlands | A |
| 704317 | Assawoman | B |
| 704335 | C&D Canal | C |
| 704385 | Norman G Wilder | D |
| 704474 | Tappahanna | D |
Related Topics: dfw, fish and wildlife, hunting, lottery, outdoors and recreation, turkey, turkey hunting, wild turkey, wildlife, wildlife areas