Fecha de Publicación:
21 de octubre de 2026
Enviar Comentarios Por:
20 de noviembre de 2026
Documentos para Revisión
CAFO GP1 Permiso
CAFO GP1 Hoja Informativa
CAFO GP3 Permiso
CAFO GP3 Hoja Informativa
NOI CAFO Permiso
NOI CAFO Instrucciones
La Sección de Servicios Comerciales y Gubernamentales de la División de Agua del Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental (DNREC) y el Programa de Gestión de Nutrientes del Departamento de Agricultura, por la presente notifican que las siguientes granjas han solicitado cobertura bajo el permiso general para operación concentrada de alimentación animal (CAFO) N.º DE 5000N/11 (CAFOS de aves de corral grandes, medianas y designadas – solo instalaciones generadores de estiércol) del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES) y Número de Permiso DE 0051250 (Grandes, Medianos y Todas las Otras Especies Designadas & CAFOs Diversificados) en virtud de la Sección 9.5 del Reglamento que rige el control de la contaminación del agua del DNREC.
Las CAFO grandes se caracterizan por tener 125,000 o más pollos (C), 82,000 gallinas ponedoras (L) o 55,000 pavos (T). Las CAFO medianas se caracterizan por tener entre 37,500 y 124,999 pollos, 25,000 a 81,999 gallinas ponedoras o 16,500 a 54,999 pavos. Las CAFO designadas son determinadas por el DNREC y por el Departamento de Agricultura de Delaware (DDA) y pueden ser de cualquier tamaño. El estiércol se almacena y los animales muertos se manejan de manera que se evite la contaminación de las aguas del estado. Todas las granjas cuentan con un Plan de Manejo de Nutrientes (NMP) o un Plan de Manejo de Residuos Animales (AWMP) que cumplen con los criterios de las regulaciones de las CAFO. Se prohíben las descargas de estiércol, basura y/o aguas residuales de proceso en el área de producción. Actualmente no se conocen puntos de descarga existentes en áreas de producción en estas granjas. Cualquier descarga de estiércol, basura y/o aguas residuales de proceso que pudiera ocurrir sería una descarga nueva y debe reportarse al DNREC y al DDA.
| Nombre y Dirección de la Granja | Nombre y Dirección del Propietario/Operador | Tipo de Animal | Cantidad de Animales | Cuenca |
|---|---|---|---|---|
| Alam Farm LLC 16490 White Spruce Rd Bridgeville, DE 19933 | Chaudhry Alam 3220 Nine Foot Rd Greenwood, DE 19950 | Chicken | 306,000 | Marshyhope Creek |
| Ahmad Family Farm LLC 16048 Long Branch Rd Greenwood, DE 19950 | Mohammed Ahmad 1103 Richmond Rd Staten Island, NY 10304 | Chicken | 96,000 | Nanticoke River |
| Al-Latif Farms LLC (Latif Farm) 26975 Widen Way Georgetown, DE 19947 | Waqas Ahmad 22967 Surry Lane Millsboro, DE 19966 | Chicken | 61,400 | Indian River Bay |
| Al-Latif Farms LLC (Mannan Farm and Qayoon Farm) 27035 Pineway Lane Georgetown, DE 19947 | Waqas Ahmad 22967 Surry Lane Millsboro, DE 19966 | Chicken | 128,000 | Indian River Bay |
| Azure Farm Inc. (Buksh Farm) 1576 Hemping Rd Harrington, DE 19952 | Tawakal Gondal 1722 Hemping Rd Harrington, DE 19952 | Chicken | 131,200 | Marshyhope Creek |
| B & C Farms 4714 Bryants Corner Rd Wyoming, DE 19934 | Bryan Melvin 4710 Bryants Corner Rd Wyoming, DE 19934 | Chicken | 143,000 | St. Jones River & Choptank River |
| Bobola Poultry LLC 5268 Forrest Avenue Dover, DE 19904 | Theodore Bobola Jr. 5268 Forrest Avenue Dover, DE 19904 | Chicken | 165,000 | St. Jones River |
| Candyland 12345 325 South Bowers Rd Milford, DE 19963 | Clay Maloney 470 South Bowers Rd Milford, DE 19963 | Chicken | 153,000 | Murderkill River & Mispillion River |
| Carr Farm 12294 Coachman Lane Delmar, DE 19940 | Laura Ralph 35801 Robinhood Rd Delmar, DE 19940 | Chicken | 92,000 | Broad Creek |
| Claybirds Farm 242 South Bowers Rd Milford, DE 19963 | Clay Maloney 470 South Bowers Rd Milford, DE 19963 | Chicken | 45,000 | Murderkill River & Mispillion River |
| Cluck Commanders 2185 Arthursville Rd Hartly, DE 19953 | Edward C. Jewell 2059 Arthursville Rd Hartly, DE 19953 | Chicken | 84,000 | Choptank River |
| Coffee Cup Ranch 34267 Pear Tree Rd Millsboro, DE 19966 | Donald A. McCoy Jr. 34267 Pear Tree Rd Millsboro, DE 19966 | Chicken | 71,200 | Pocomoke River |
| Cook’s Corner Farm 5177 Watson Rd Laurel, DE 19956 | Richard Cook 5177 Watson Rd Laurel, DE 19956 | Chicken | 97,000 | Broad Creek |
| Crisco Farm 19622 Crisco Lane Bridgeville, DE 19933 | Stephaine Crisco 19622 Crisco Lane Bridgeville, DE 19933 | Chicken | 67,000 | Nanticoke River |
| Cubillo Farm 353 Welch Acres Dr Felton, DE 19943 | Elio Cubillo 353 Welch Acres Dr Felton, DE 19943 | Chicken | 75,000 | Murderkill River |
| David Pham LLC 14729 B and R Rd Greenwood, DE 19950 | Duy Pham 31818 W Post Office Rd Princess Anne, MD 21853 | Chicken | 241,000 | Gum Branch |
| Deer Pond Farm 30594 Lees Chicken Lane Millsboro, DE 19966 | Brett Sellers 30582 Lees Chicken Farm Rd Millsboro, DE 19966 | Chicken | 62,000 | Indian River Bay |
| DEI Farms Inc/RI Farms 11355 Cedar Creek Rd Ellendale, DE 19941 | Robert Isaacs 11355 Cedar Creek Rd Ellendale, DE 19941 | Chicken | 170,000 | Broadkill River |
| East Piney Grove Farm 22727 East Piney Grove Rd Georgetown, DE 19947 | Charles Carpenter 22727 East Piney Grove Rd Georgetown, DE 19947 | Chicken | 94,000 | Indian River |
| Edward and Valerie Warnick Farm 14033 Sawmill Rd Greenwood, DE 19950 | Valerie Warnick 14033 Sawmill Rd Greenwood, DE 19950 | Chicken | 64,000 | Gum Branch |
| Emily Markey/ Freebird Farm 141 John Hurd Rd Felton, DE 19943 | Emily Markey 141 John Hurd Rd Felton, DE 19943 | Chicken | 131,200 | Choptank River |
| Essa Farm LLC 33950 Evans Rd Laurel, DE | Ghulam Abbas 33950 Evans Rd Laurel, DE | Chicken | 155,200 | Broad Creek |
| Four Arrows & Under His Wings 863 Central Church Rd Dover, DE 19904 | Marcia Spence 863 Central Church Rd Dover, DE 19904 | Chicken | 210,000 | St. Jones River |
| Fox Chase LLC/Baker’s Acres 26073 Hidden Acres Lane Millsboro, DE 19966 | Paul Baker 26073 Hidden Acres Lane Millsboro, DE 19966 | Chicken | 127,720 | Indian River Bay |
| Glenn S. Banks Farm 20037 Whiteville Rd Millsboro, DE 19966 | Glenn Banks 20037 Whiteville Rd Millsboro, DE 19966 | Chicken | 55,000 | Pocomoke River |
| Gondal Farm/ Karam Farm LLC 1722 Hemping Rd Harrington, DE 19952 | Tawakal Gondal 1722 Hemping Rd Harrington, DE 19952 | Chicken | 196,000 | Marshyhope Creek |
| H&N Farm LLC 13065 Judy Rd Greenwood, DE 19950 | Mohammed Ahmad 1103 Richmond Rd Staten Island, NY 10304 | Chicken | 101,200 | Gum Branch |
| Haven Farm 1947 Central Church Rd Dover, DE 19904 | Vincent Pennell 1961 Central Church Rd Dover, DE 19904 | Chicken | 171,600 | St. Jones River |
| Hawkins Acres LLC Rd 116 & Rd 438 Intersection Harrington, DE 19952 | Robert Hawkins 12134 Cool Branch Rd Laurel, DE 19956 | Chicken | 226,800 | Mispillion River |
| Hearn Farm 10521 Airport Rd Seaford, DE 19973 | Steven Hearn 10521 Airport Rd Seaford, DE 19973 | Chicken | 80,000 | Deep Creek |
| IQRA Farm LLC 24625 Sugar Hill Rd Milford, DE 19963 | Mohammed Ahmad 1103 Richmond Rd Staten Island, NY 10304 | Chicken | 270,000 | Cedar Creek |
| Jalal Din Farm LLC 5230 Farm Lane Greenwood, DE 19950 | Mohammed Ahmad 1103 Richmond Rd Staten Island, NY 10304 | Chicken | 250,000 | Marshyhope Creek |
| Javed Farm 28270 Oneals Rd Seaford, DE 19973 | Sarfraz Ahmad 28270 Oneals Rd Seaford, DE 19973 | Chicken | 136,000 | Nanticoke River |
| JCK Farm Inc 1696 Skeeter Neck Rd Frederica, DE 19946 | Jack Kohland 1696 Skeeter Neck Rd Frederica, DE 19946 | Chicken | 79,200 | Murderkill River |
| Joyful Acres 36067 Jones Church Rd Frankford, DE 19945 | Gretchen Wharton 36067 Jones Church Rd Frankford, DE 19945 | Chicken | 60,000 | Pocomoke River |
| K & N Farm 14159 Fleetwood Pond Rd Georgetown, DE 19947 | My Dung Thi Pham 14159 Fleetwood Pond Rd Georgetown, DE 19947 | Chicken | 45,300 | Deep Creek |
| KC Farms 232 Westville Rd Marydel, DE 19964 | Chris Lesniowski 232 Westville Rd Marydel, DE 19964 | Chicken | 140,000 | Choptank River |
| Kyle Briggs Farm 1096 Gun and Rod Club Rd Harrington, DE 19952 | Kyle Briggs 1096 Gun and Rod Club Rd Harrington, DE 19952 | Chicken | 87,200 | Nanticoke River |
| Laura Ralph Farm 35801 Robin Hood Rd Delmar, DE 19940 | Laura Ralph 35801 Robin Hood Rd Delmar, DE 19940 | Chicken | 52,000 | Broad Creek |
| Lindanity Farm 32861 Champlins Five Lane Laurel, DE 19956 | Dan Dan Cai 27264 Greenwood Rd Denton, MD 21629 | Chicken | 238,000 | Broad Creek |
| Lucky Farm LLC 12399 Ponder Rd Ellendale, DE 19941 | Rizwan Shams 12399 Ponder Rd Ellendale, DE 19941 | Chicken | 130,800 | Gum Branch |
| Lucky Star Farm 20599 Road 522 Georgetown, DE 19947 | Mark Briggs 15942 Wilson Hill Rd Georgetown, DE 19947 | Chicken | 80,000 | Deep Creek |
| M & P Farm LLC 34393 Hitch Pond Rd Laurel, DE 19956 | Peng Loke 307 Wiltshire Rd Upper Darby Township, PA 19082 | Chicken | 80,000 | Broad Creek |
| Maloney Family Farm 3277 Milford Neck Rd Milford, DE 19963 | Barry Maloney 3277 Milford Neck Rd Milford, DE 19963 | Chicken | 82,000 | Murderkill River |
| Mayberry Farm 12581 Taylor Mill Rd Laurel, DE 19956 | Michael Hitchens 12581 Taylor Mill Rd Laurel, DE 19956 | Chicken | 92,000 | Broad Creek |
| Melvin Adams Farm 12338 Mirey Branch Rd Laurel, DE 19956 | Crystal Bounds 12338 Mirey Branch Rd Laurel, DE 19956 | Chicken | 48,600 | Broad Creek |
| Mohib Farm 794 Pearsons Corner Hartly, DE 19953 | Muhammad Gondal 1722 Hemping Rd Harrington, DE 19952 | Chicken | 144,000 | St. Jones River |
| Nafi Farm 12405 Mirey Branch Rd Laurel, DE 19956 | Muhammad Usman 34096 Fox Run Rd Frankford, DE 19945 | Chicken | 76,000 | Broad Creek |
| Pak Farm LLC 33419 Samuel Hill Rd Laurel, DE 19956 | Babar Javed 33419 Samuel Hill Rd Laurel, DE 19956 | Chicken | 270,000 | Broad Creek |
| RJ & AJ Farm 16900 Wilson Hill Rd Georgetown, DE 19947 | Mark Briggs 15942 Wilson Hill Rd Georgetown, DE 19947 | Chicken | 45,000 | Deep Creek |
| Shingle Point Farm 22879 Lewes Georgetown Hwy Georgetown, DE 19947 | Mark Briggs 15942 Wilson Hill Rd Georgetown, DE 19947 | Chicken | 58,000 | Deep Creek |
| Sunny Farm LLC 12425 Double Fork Rd Greenwood, DE 19950 | Mohammed Ahmad 1103 Richmond Rd Staten Island, NY 10304 | Chicken | 274,400 | Marshyhope |
| Sunny Farm LLC 5497 Ray Rd Bridgeville, DE 19933 | Mohammed Ahmad 1103 Richmond Rd Staten Island, NY 10304 | Chicken | 133,500 | Nanticoke River |
| Sunny Realty 31913 Gum Rd Frankford, DE 19945 | Mohammed Ahmad 1103 Richmond Rd Staten Island, NY 10304 | Chicken | 589,000 | Indian River Bay |
| The Extra Mile 30342 Scott Land Rd Laurel, DE 19956 | Brett Sellers 30582 Lees Chicken Farm Rd Millsboro, DE 19966 | Chicken | 65,000 | Broad Creek |
| Tom and Betty Farm 292 South Bowers Rd Milford, DE 19963 | Barry Maloney 3277 Milford Neck Rd Milford, DE 19963 | Chicken | 56,000 | Murderkill River |
| Usman Farm / U and H Family Farm 34095 Fox Run Rd Frankford, DE 19945 | Muhammad Usman 34095 Fox Run Rd Frankford, DE 19945 | Chicken | 70,000 | Indian River Bay |
| Waterside Farm 31343 Mt. Pleasant Rd Laurel, DE 19956 | William Thompson 31343 Mt. Pleasant Rd Laurel, DE 19956 | Chicken | 52,900 | Broad Creek |
| Zimal Farm / Singh Farm LLC 33464 Gordy Rd Laurel, DE 19956 | Muhammad Usman 34095 Fox Run Rd Frankford, DE 19945 | Chicken | 120,000 | Broad Creek |
| Zurain Farm LLC 3220 Nine Foot Rd Greenwood, DE 19950 | Chaudhry Alam 3220 Nine Foot Rd Greenwood, DE 19950 | Chicken | 119,520 | Nanticoke River |
| Delaware Racing Association 777 Delaware Park Blvd Wilmington, DE 19804 | Mike Barrett 777 Delaware Park Blvd Wilmington, DE 19804 | Horse | 1,500 | White Clay Creek |
| Donside Manor Farm 1385 Lockwood Chapel Rd Hartly, DE 19953 | Brandon Skinner 1385 Lockwood Chapel Rd Hartly, DE 19953 | Chicken | 63,000 | St. Jones River |
| Beef Cow | 14 | |||
| Fair Hope Farm Inc. 280 Greenwood Rd Greenwood, DE 19950 | Jerrel Heatwole 280 Greenwood Rd Greenwood, DE 19950 | Chicken | 60,000 | Nanticoke River |
| Dairy Cow | 125 | |||
| Pinehaven Poultry Farm 15261 Diesel Drive Bridgeville, DE 19933 | Jeromy Tucker 15261 Diesel Drive Bridgeville, DE 19933 | Chicken | 128,000 | Marshyhope Creek |
| Horse | 6 |
Con base en una revisión preliminar y la aplicación de estándares y regulaciones legales, el DNREC propone autorizar la cobertura de permiso general para CAFO de NPDES bajo el permiso N.º DE 5000N/11 y Número de Permiso DE 0051250 a las granjas mencionadas anteriormente. De conformidad con la Sección 9.5 del Reglamento que rige el control de la contaminación del agua de Delaware, el Secretario de la DNREC puede autorizar dicha cobertura en espera del aviso público.
Los formularios de notificación de intención y otra información pertinente están disponibles para su consulta en: dnrec.delaware.gov/dnrec-public-notices. Los permisos generales y las hojas informativas aplicables a las CAFO también están disponibles en dnrec.delaware.gov/water/commercial-government/npdes/cafo/.
Si tiene preguntas sobre los formularios de notificación de intención, el permiso general y la hoja informativa, comuníquese con:
DNREC Division of Water
89 Kings Highway
Dover, DE 19901
Commercial and Government Services Section
Commercial_Government_LegalNotice@delaware.gov
(302) 739-9948
Si tiene preguntas sobre los documentos de respaldo, incluidos los planes de manejo de nutrientes y los planes de manejo de desechos animales, o para inspeccionar esos documentos, comuníquese con:
Nutrient Management Program
Delaware Department of Agriculture
2320 South DuPont Highway
Dover, DE 19901
(302) 698-4558
Nutrient.management@delaware.gov
NO se celebrará una audiencia pública sobre las solicitudes mencionadas a menos que el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware (DNREC, por sus siglas en inglés) determine que una audiencia pública es de interés público o si se recibe una objeción meritoria por escrito fundada a la solicitud en un plazo de 30 días a partir de la presente notificación, que finaliza a las 4:30 p. m. del 20 de noviembre de 2026. Una solicitud de audiencia pública se considerará meritoria si demuestra un conocimiento de la solicitud y proporciona una declaración razonada del impacto probable de la acción.
Envíe todos los comentarios por escrito y/o las solicitudes meritorias de audiencia pública a la dirección de correo electrónico Commercial_Government_LegalNotice@delaware.gov.